我的跑步日记
最后更新: 2025年9月18日

2025年9月17日
📏 距离: 4.60公里 | ⚡ 平均配速: 7'16"/公里 |
---|
⏱️ 移动时间: 0:33:28 | ⏲️ 全程耗时: 0:33:31 |
👟 爬升海拔: 73.0米 | ⛰️ 海拔范围: 23.4-50.4米 |
💓 平均心率: 131.6次/分 | 🔝 最大心率: 141次/分 |
2025年9月每日数据
日期 | 距离 | 平均配速 | 总时间 |
---|
2025-09-17 | 4.60 | 7'16" | 0:33:31 |
2025-09-16 | 3.07 | 7'25" | 0:22:53 |
2025-09-15 | 3.08 | 7'29" | 0:23:09 |
2025-09-11 | 4.71 | 7'16" | 0:34:13 |
2025-09-09 | 4.68 | 7'12" | 0:33:41 |
2025-09-07 | 4.04 | 7'09" | 0:28:57 |
2025-09-06 | 4.08 | 7'36" | 0:31:12 |
2025-09-04 | 3.05 | 7'27" | 0:22:52 |
2025-09-03 | 3.07 | 7'22" | 0:22:47 |
2025年各月跑步汇总
月份 | 总距离 | 平均配速 | 总时间 | 活动次数 |
---|
9月 | 34.38 | 7'22" | 4:13:15 | 9 |
8月 | 37.69 | 7'26" | 4:40:47 | 11 |
7月 | 53.70 | 7'58" | 7:07:56 | 18 |
6月 | 3.02 | 8'06" | 0:24:29 | 1 |
5月 | 1.02 | 9'02" | 0:09:12 | 1 |
4月 | 15.09 | 7'45" | 1:56:58 | 5 |
3月 | 10.96 | 8'35" | 1:34:14 | 2 |
1月 | 6.83 | 8'01" | 0:54:47 | 2 |
历年数据对比
年份 | 总距离 | 平均配速 | 总时间(小时) | 活动次数 |
---|
2025 | 162.69 | 7'45" | 21.03 | 49 |
2024 | 93.58 | 7'23" | 11.52 | 20 |
2023 | 159.41 | 7'14" | 19.25 | 36 |