我的跑步日记
最后更新: 2025年8月21日

2025年8月21日
📏 距离: 3.12公里 | ⚡ 平均配速: 7'08"/公里 |
---|
⏱️ 移动时间: 0:22:14 | ⏲️ 全程耗时: 0:22:21 |
👟 爬升海拔: 56.6米 | ⛰️ 海拔范围: 15.6-37.0米 |
💓 平均心率: 143.1次/分 | 🔝 最大心率: 157次/分 |
2025年8月每日数据
日期 | 距离 | 平均配速 | 总时间 |
---|
2025-08-21 | 3.12 | 7'08" | 0:22:21 |
2025-08-19 | 3.06 | 7'26" | 0:22:56 |
2025-08-17 | 4.02 | 7'25" | 0:29:57 |
2025-08-15 | 3.13 | 7'24" | 0:23:11 |
2025-08-14 | 4.12 | 7'07" | 0:29:40 |
2025-08-12 | 4.01 | 7'35" | 0:30:55 |
2025-08-09 | 3.04 | 7'15" | 0:22:14 |
2025-08-07 | 3.07 | 7'16" | 0:22:34 |
2025-08-06 | 3.09 | 7'35" | 0:23:45 |
2025-08-05 | 3.01 | 7'31" | 0:22:44 |
2025年各月跑步汇总
月份 | 总距离 | 平均配速 | 总时间 | 活动次数 |
---|
8月 | 33.67 | 7'26" | 4:10:17 | 10 |
7月 | 53.70 | 7'58" | 7:07:56 | 18 |
6月 | 3.02 | 8'06" | 0:24:29 | 1 |
5月 | 1.02 | 9'02" | 0:09:12 | 1 |
4月 | 15.09 | 7'45" | 1:56:58 | 5 |
3月 | 10.96 | 8'35" | 1:34:14 | 2 |
1月 | 6.83 | 8'01" | 0:54:47 | 2 |
历年数据对比
年份 | 总距离 | 平均配速 | 总时间(小时) | 活动次数 |
---|
2025 | 124.29 | 7.87' | 16.30 | 39 |
2024 | 93.58 | 7.38' | 11.52 | 20 |